Region snow report
Midwest Snow Report
Midwest has 74 ski areas on the board. Snow Trails leads the last 7 days with 0.1″ (average 0″). Updated Sat, Oct 17, 5:45 PM MDT.
· RCC-ACIS (station snowfall)
By state
All Midwest ski areas
| Resort | State | Last 24h | Last 7d | Next 7d | Season | % of normal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Trails | OH | 0.1″ | 0.1″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Whitecap Mountain | WI | 0.1″ | 0.1″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Afton Alps | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Alpine Valley | OH | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Alpine Valley Resort | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Alpine Valley Ski Area | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Andes Tower Hills Ski Area | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Apple Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Big Powderhorn Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Bittersweet Ski Area | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Blackjack Ski Resort | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Boston Mills | OH | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Boyne Highlands | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Boyne Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Brandywine | OH | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Bruce Mound | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Buck Hill | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Buena Vista Ski Area | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Caberfae Peaks Ski Golf Resort | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Cannonsburg | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Cascade Mountain | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Chestnut Mountain Resort | IL | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Christie Mountain | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Christmas Mountain | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Coffee Mill Ski Snowboard Resort | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Devils Head | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Elm Creek | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Four Lakes | IL | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Giants Ridge Resort | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Grand Geneva | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Granite Peak | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Hidden Valley Ski Area | MO | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Hyland Ski Snowboard Area | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Indianhead Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Little Switzerland | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Lutsen Mountains | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mad River Mountain | OH | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Marquette Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mont Ripley | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mount Bohemia | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mount Brighton | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mount Holiday Ski Area | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mount Holly | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mount Kato Ski Area | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mount la Crosse | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mt. Crescent Ski Area | IA | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Mulligans Hollow Ski Bowl | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Nordic Mountain | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Norway Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Nubs Nob Ski Area | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Paoli Peaks | IN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Perfect North Slopes | IN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Pine Knob Ski Resort | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Pine Mountain | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Powder Ridge Ski Area | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Seven Oaks | IA | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Shanty Creek | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Ski Brule | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Ski Snowstar Winter Sports Park | IL | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Snow Creek | MO | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Snow Snake Mountain Ski Area | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Spirit Mountain | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Sunburst | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Sundown Mountain | IA | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Swiss Valley | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| The Homestead | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Timber Ridge | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Treetops Resort | MI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Trollhaugen | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Tyrol Basin | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Villa Olivia | IL | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Welch Village | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Wild Mountain Ski Snowboard Area | MN | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
| Wilmot Mountain | WI | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | pre-season | modeled |
Common questions
- Where did it snow the most in Midwest this week?
- Snow Trails, with 0.1″ in the last 7 days (updated Sat, Oct 17, 5:45 PM MDT).
- Which Midwest ski resort has the most snow this season?
- Season totals are still building; check back after the first storms.
- Where is it going to snow in Midwest next week?
- The 7-day forecast is quiet across the board.
Loading map…